Asam Sulfat Ultra Murni7664-93-9
PARAMETER | U.M. | Minimum | Maksimum | |
Uji (H2SO4) | % | 96.0 | 97.0 | |
Warna | APHA | 5 | ||
Klorida (Cl) | Ppb | 50 | ||
Nitrat (NO3) | Ppm | 0.1 | ||
Fosfat (PO4) | Ppm | 0.1 | ||
NH4 | Ppm | 1 | ||
Residu Setelah Iginasi (RAI) | Ppm | 1 | ||
Zat Pereduksi, Permanganat (sebagai KMnO4) | Ppm | 1 | ||
KOTORAN MAKSIMUM | U.M. | Minimum | Maksimum | |
Aluminium (Al) | Ppb | 0.05 | ||
Antimon (Sb) | Ppb | 0.05 | ||
Arsenik (Sebagai) | Ppb | 0.05 | ||
Barium (Ba) | Ppb | 0.05 | ||
Berilium (Be) | Ppb | 0.05 | ||
Bismut (Bi) | Ppb | 0.05 | ||
Boron (B) | Ppb | 0.05 | ||
Kadmium (Cd) | Ppb | 0.05 | ||
Kalsium (Ca) | Ppb | 0.05 | ||
Kromium (Cr) | Ppb | 0.05 | ||
Kobalt (Co) | Ppb | 0.05 | ||
Tembaga (Cu) | Ppb | 0.05 | ||
Galium (Ga) | Ppb | 0.05 | ||
Germanium (Ge) | Ppb | 0.05 | ||
Emas (Au) | Ppb | 0.05 | ||
Indium (Dalam) | Ppb | 0.05 | ||
Besi (Fe) | Ppb | 0.05 | ||
Timbal (Pb) | Ppb | 0.05 | ||
Litium (Li) | Ppb | 0.05 | ||
Magnesium (mg) | Ppb | 0.05 | ||
Mangan (Mn) | Ppb | 0.05 | ||
Molibdenum (Mo) | Ppb | 0.05 | ||
Merkuri (Hg) | Ppb | 0.05 | ||
Nikel (Ni) | Ppb | 0.05 | ||
Niobium (Nb) | Ppb | 0.05 | ||
Kalium (K) | Ppb | 0.05 | ||
Selenium (Se) | Ppb | 0.05 | ||
Silikon (Si) | Ppb | 0.5 | ||
Perak (Ag) | Ppb | 0.05 | ||
Natrium (Na) | Ppb | 0.05 | ||
Strontium (Sr) | Ppb | 0.05 | ||
Tantalum (Ta) | Ppb | 0.05 | ||
Talium (Tl) | Ppb | 0.05 | ||
Timah (Sn) | Ppb | 0.05 | ||
Titanium (Ti) | Ppb | 0.05 | ||
Vanadium (V) | Ppb | 0.05 | ||
Seng (Zn) | Ppb | 0.05 | ||
Zirkonium (Zr) | Ppb | 0.05 | ||
JUMLAH PARTIKEL | U.M. | Minimum | Maksimum |
Sifat fisik dan kimia
- Kepadatan: ~1,84 g/cm³ (pada 20°C)
- Titik didih: ~290 °C (terurai sebelum mendidih)
- Titik lebur: ~ 10 °C
- Ph: Sangat asam (pH <1)
- Kelarutan: Benar-benar larut dengan air (reaksi eksotermik)
- Dekomposisi: Menghasilkan SO₃, SO₂, dan H₂O pada suhu tinggi
Aplikasi Utama
- Industri Semikonduktor:
- Penting untuk pembersihan dan etsa wafer (pembersihan SC-1 dan SC-2 RCA)
- Menghilangkan kontaminan organik dan residu logam dari microchip
- Manufaktur Elektronik:
- Digunakan dalam solusi etsa dengan kemurnian tinggi untuk PCB dan fabrikasi mikro
- Komponen kunci dalam proses planarisasi mekanik kimia (CMP)
- Sintesis Farmasi & Kimia:
- Reagen dengan kemurnian tinggi untuk reaksi kimia presisi
- Katalis dalam sintesis yang dimediasi asam sulfat dengan kemurnian tinggi
- Baterai & Penyimpanan Energi:
- Penting dalam produksi baterai lithium-ion dan timbal-asam
- Aplikasi Lingkungan & Analitis:
- Digunakan dalam ICP-MS dan analisis logam jejak
- Reagen kunci dalam produksi air ultra-murni
Keselamatan dan Penanganan
- Bahaya: Asam kuat, sangat korosif, menyebabkan luka bakar parah, bereaksi keras dengan air dan bahan organik.
- Penyimpanan:
- Gunakan wadah tahan asam (PTFE, PFA, atau HDPE khusus)
- Simpan di tempat yang sejuk, kering, dan berventilasi baik jauh dari sumber panas
- Alat Perlindungan: Gunakan sarung tangan tahan bahan kimia, pelindung wajah, pakaian tahan asam, dan bekerja di bawah tudung asap.
Pasar dan Pasokan
- Produsen Utama: BASF, Merck, Kanto Chemical, Mitsubishi Chemical, dll.
- Kemasan: Disediakan dalam drum berlapis fluoropolimer atau wadah dengan kemurnian tinggi, tersedia dalam format 2,5L, 25L, atau massal
- Peraturan: Sesuai dengan standar SEMI C9 untuk asam sulfat kelas semikonduktor